HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DF011/15 2015-02-27 1 056,00 EUR s DPH
DF078/15 Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. 2015-08-11 827,27 EUR s DPH
DF075/15 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 2015-08-07 57,16 EUR s DPH
DF076/15 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 2015-08-07 310,74 EUR s DPH
DF077/15 Slovak Telekom, a.s. 2015-08-07 103,72 EUR s DPH
DF074/15 Lukáš Kočnar - PRO - FACTOR 2015-08-06 240,00 EUR s DPH
DF073/15 Slov. plyn. priem. a.s. 2015-08-04 121,00 EUR s DPH
DF071/15 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 2015-07-31 990,00 EUR s DPH
DF072/15 CEIBA s.r.o. 2015-07-31 154,37 EUR s DPH
DF070/15 ANDREA SHOP, s. r. o. 2015-07-28 182,80 EUR s DPH
DF069/15 Slovak Telekom, a.s. 2015-07-13 43,64 EUR s DPH
DF067/15 Slovak Telekom, a.s. 2015-07-09 99,73 EUR s DPH
DF068/15 2015-07-09 109,54 EUR s DPH
DF066/15 2015-07-08 847,08 EUR s DPH
DF065/15 2015-07-07 57,16 EUR s DPH
DF064/15 2015-07-02 121,00 EUR s DPH
DF063/15 2015-06-30 1 188,00 EUR s DPH
DF061/15 2015-06-25 360,00 EUR s DPH
DF062/15 2015-06-25 200,00 EUR s DPH
DF060/15 2015-06-17 36,00 EUR s DPH
DF058/15 2015-06-15 240,00 EUR s DPH
DF056/15 2015-06-11 99,25 EUR s DPH
DF057/15 2015-06-11 46,18 EUR s DPH
DF055/15 2015-06-09 1 158,18 EUR s DPH
DF054/15 2015-06-05 53,29 EUR s DPH
DF052/15 2015-06-02 24,90 EUR s DPH
DF053/15 2015-06-02 131,00 EUR s DPH
DF051/15 2015-05-29 1 122,00 EUR s DPH
DF049/15 2015-05-21 285,30 EUR s DPH
DF050/15 2015-05-21 58,80 EUR s DPH
DF048/15 2015-05-19 6,00 EUR s DPH
DF047/15 2015-05-14 50,00 EUR s DPH
DF046/15 2015-05-14 156,06 EUR s DPH
DF045/15 2015-05-12 1 629,82 EUR s DPH
DF042/15 2015-05-11 102,06 EUR s DPH
DF043/15 2015-05-11 56,58 EUR s DPH
DF044/15 2015-05-11 298,62 EUR s DPH
DF039/15 2015-05-07 312,00 EUR s DPH
DF040/15 2015-05-07 63,29 EUR s DPH
DF041/15 2015-05-07 434,32 EUR s DPH
DF037/15 2015-05-05 755,10 EUR s DPH
DF036/15 2015-04-30 1 056,00 EUR s DPH
DF035/15 2015-04-29 261,57 EUR s DPH
DF033/15 2015-04-17 7,80 EUR s DPH
DF032/15 2015-04-14 45,92 EUR s DPH
DF029/15 2015-04-08 98,96 EUR s DPH
DF031/15 Juraj Molota - MBH 2015-04-10 122,40 EUR s DPH
DF028/15 Slovenský plyn.priemysel 2015-04-08 814,00 EUR s DPH
DF030/15 Prievidzské tepelné hosp. 2015-04-08 1 982,44 EUR s DPH
DF026/15 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s 2015-04-07 53,72 EUR s DPH